//

Te sugerimos que elijas 2 tallas más grandes de lo habitual.
Puedes consultar la tabla de tallas a continuación para elegir la talla adecuada para ti.
Lea la tabla de tallas, es aproximadamente la talla asiática.
La medida manual,Se permite un error de datos de 2 a 3 cm.
M/165-170 cm Peso apropiado (50 kg-56 kg)
TAMAÑO (cm) | Hombro | Pecho | longitud | Longitud de la manga |
M | 40 | 92 | 68 | 61 |
L | 41 | 96 | 69.5 | 62 |
XL | 42 | 100 | 71 | 63 |
XXL | 43 | 104 | 72.5 | 64 |
3XL | 44 | 108 | 74 | 65 |
4XL | 45 | 112 | 75.5 | 66 |
5XL | 46 | 116 | 77 | 67 |






